氣囊式氣缸 EB
技術參數
型號 |
B1 ±0.2 |
D1 ? max. |
D2 ? |
D3 ? |
EE |
F1 ±0.2 |
H1 |
H2 min. |
H3 max. |
smax |
傾覆角α max. |
EB-145-60 | 20 | 145 | 160 | 90 | Gx | – | 90 | 50 | 110 | 10 | 20° |
EB-165-65 | 44.5 | 165 | 180 | 108 | G? | 0 | 90 | 51 | 115 | 10 | 20° |
EB-215-80 | 70 | 215 | 230 | 141 | G? | 0 | 110 | 50 | 135 | 10 | 20° |
EB-250-85 | 89 | 250 | 265 | 161 | G? | 38.1 | 110 | 51 | 140 | 10 | 20° |
EB-325-95 | 157.5 | 325 | 340 | 228 | G? | 73 | 130 | 51 | 150 | 10 | 15° |
EB-385-115 | 158.8 | 385 | 400 | 287 | G? | 79.4 | 145 | 51 | 175 | 10 | 15° |
訂貨數據 – 規(guī)格 |
氣囊氣缸 行程 [mm] |
訂貨號 型號 |
145 | 60 | 36 486 EB-145-60 |
165 | 65 | 36 487 EB-165-65 |
215 | 80 | 36 488 EB-215-80 |
250 | 85 | 36 489 EB-250-85 |
325 | 95 | 193 788 EB-325-95 |
385 | 115 | 193 789 EB-385-115 |
氣囊式氣缸 EB
技術參數
型號 |
B1 ±0.2 |
D1 ? max. |
D2 ? |
D3 ? |
EE |
F1 ±0.2 |
H1 |
H2 min. |
H3 max. |
smax |
傾覆角α max. |
EB-145-100 | 20 | 145 | 160 | 90 | Gx | – | 160 | 70 | 170 | 20 | 30° |
EB-165-125 | 44.5 | 165 | 180 | 108 | G? | 0 | 175 | 72 | 200 | 20 | 30° |
EB-215-155 | 70 | 215 | 230 | 141 | G? | 0 | 190 | 75 | 230 | 20 | 30° |
EB-250-185 | 89 | 250 | 265 | 161 | G? | 38.1 | 210 | 75 | 275 | 20 | 25° |
EB-325-215 | 157.5 | 325 | 340 | 228 | G? | 73 | 240 | 75 | 305 | 20 | 20° |
EB-385-230 | 158.8 | 385 | 400 | 287 | G? | 79.4 | 250 | 77 | 310 | 20 | 20° |
訂貨數據 – 雙氣 規(guī)格 |
囊氣缸 行程 [mm] |
訂貨號 型號 |
145 | 100 | 36 490 EB-145-100 |
165 | 125 | 36 491 EB-165-125 |
215 | 155 | 36 492 EB-215-155 |
250 | 185 | 36 493 EB-250-185 |
325 | 215 | 193 790 EB-325-215 |
385 | 230 | 193 791 EB-385-230 |